|
|
| ब्रांड नाम: | Zhongcai |
| मॉडल संख्या: | ZC-QCD29C |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | Negotiatable |
| प्रसव का समय: | 15-25 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
Toyota Corolla मैनुअल AC प्रशिक्षण प्लेटफ़ॉर्म
यह प्रशिक्षण प्रणाली टोयोटा कोरोला के मैनुअल एयर कंडीशनिंग (AC) सिस्टम की प्रतिकृति बनाता है। कंप्रेसर को सक्रिय करने के लिए एक अतुल्यकालिक मोटर द्वारा संचालित, यह ऑटोमोटिव AC सिस्टम की संरचना और संचालन को प्रदर्शित करता है। व्यावसायिक स्कूलों और तकनीकी संस्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह सैद्धांतिक अध्ययन और हाथों-हाथ रखरखाव प्रशिक्षण का समर्थन करता है।
| फ़ंक्शन | तकनीकी विवरण |
|---|---|
| शीतलन/हीटिंग सिमुलेशन | हीटर (2500W) + इलेक्ट्रिक पंप के साथ 5L स्टेनलेस टैंक हीटिंग का अनुकरण करता है; मोटर-चालित कंप्रेसर शीतलन को प्रदर्शित करता है। |
| नैदानिक क्षमताएं | वोल्टेज/प्रतिरोध जांच के लिए टेस्ट टर्मिनल; कोड पढ़ने/मिटाने के लिए OBD-II पोर्ट; रिमोट फॉल्ट सेटिंग (10 मीटर रेंज)। |
| स्थायित्व और सुरक्षा | ऑटोमोटिव-ग्रेड वायरिंग/फ्यूज; 4 मिमी अग्निरोधक पैनल; 220V-से-12V रूपांतरण; लॉक के साथ पहिएदार आधार। |
| उपयोगकर्ता समर्थन | दोहरी तापमान डिस्प्ले; 20 सेमी स्टील वर्कस्पेस; शामिल मैनुअल/स्पेयर फ्यूज। |
प्रशिक्षण फोकस: AC घटक विश्लेषण, रेफ्रिजरेंट हैंडलिंग, विद्युत सिग्नल परीक्षण, और फॉल्ट डायग्नोसिस।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | Zhongcai |
| मॉडल संख्या: | ZC-QCD29C |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | Negotiatable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का डिब्बा |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
Toyota Corolla मैनुअल AC प्रशिक्षण प्लेटफ़ॉर्म
यह प्रशिक्षण प्रणाली टोयोटा कोरोला के मैनुअल एयर कंडीशनिंग (AC) सिस्टम की प्रतिकृति बनाता है। कंप्रेसर को सक्रिय करने के लिए एक अतुल्यकालिक मोटर द्वारा संचालित, यह ऑटोमोटिव AC सिस्टम की संरचना और संचालन को प्रदर्शित करता है। व्यावसायिक स्कूलों और तकनीकी संस्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह सैद्धांतिक अध्ययन और हाथों-हाथ रखरखाव प्रशिक्षण का समर्थन करता है।
| फ़ंक्शन | तकनीकी विवरण |
|---|---|
| शीतलन/हीटिंग सिमुलेशन | हीटर (2500W) + इलेक्ट्रिक पंप के साथ 5L स्टेनलेस टैंक हीटिंग का अनुकरण करता है; मोटर-चालित कंप्रेसर शीतलन को प्रदर्शित करता है। |
| नैदानिक क्षमताएं | वोल्टेज/प्रतिरोध जांच के लिए टेस्ट टर्मिनल; कोड पढ़ने/मिटाने के लिए OBD-II पोर्ट; रिमोट फॉल्ट सेटिंग (10 मीटर रेंज)। |
| स्थायित्व और सुरक्षा | ऑटोमोटिव-ग्रेड वायरिंग/फ्यूज; 4 मिमी अग्निरोधक पैनल; 220V-से-12V रूपांतरण; लॉक के साथ पहिएदार आधार। |
| उपयोगकर्ता समर्थन | दोहरी तापमान डिस्प्ले; 20 सेमी स्टील वर्कस्पेस; शामिल मैनुअल/स्पेयर फ्यूज। |
प्रशिक्षण फोकस: AC घटक विश्लेषण, रेफ्रिजरेंट हैंडलिंग, विद्युत सिग्नल परीक्षण, और फॉल्ट डायग्नोसिस।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()