|
|
| ब्रांड नाम: | Zhongcai |
| मॉडल संख्या: | ZC-QCG57B |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | Negotiatable |
| प्रसव का समय: | 15-25 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
यह हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण प्लेटफ़ॉर्म ऑटोमोटिव छात्रों और तकनीशियनों के लिए व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। BYD किन EV450, यह उजागर उच्च-वोल्टेज सिस्टम के साथ एक पूरी तरह से चालू शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन पेश करता है, जो कार्यक्षमता से समझौता किए बिना सुरक्षित अवलोकन और निदान की अनुमति देता है। सिस्टम में छह इंटरैक्टिव डायग्नोस्टिक पैनल सभी प्रमुख EV सिस्टम में सेंसर, एक्चुएटर और कंट्रोल मॉड्यूल के वास्तविक समय परीक्षण के लिए शामिल हैं।
| फ़ीचर | अनुप्रयोग |
|---|---|
| रणनीतिक कटअवे के साथ रियल ईवी प्लेटफ़ॉर्म | उच्च-वोल्टेज घटकों (बैटरी, मोटर, PDU) को उजागर करता है, जबकि पूरी ड्राइवबिलिटी बनाए रखता है। |
| मल्टी-सिस्टम डायग्नोस्टिक पोर्ट | समर्पित परीक्षण बिंदुओं के माध्यम से बीएमएस, ड्राइव मोटर, एचवीएसी, एबीएस और पावर स्टीयरिंगका परीक्षण सक्षम करता है। |
| OBD-II और स्कैनर संगतता | उद्योग-मानक उपकरणों का उपयोग करके फॉल्ट कोड रीडिंग, डेटा स्ट्रीम विश्लेषण और ईसीयू निदान का समर्थन करता है। |
| टिकाऊ और मोबाइल डिज़ाइन | कक्षा की लचीलापन के लिए लॉकिंग कैस्टर के साथ उच्च-शक्ति वाले ऐक्रेलिक पैनल + एल्यूमीनियम फ्रेम। |
| व्यापक पाठ्यक्रम समर्थन | के लिए आदर्शऑटोमोटिव शिक्षा उपकरण, कवर करना हाइब्रिड वाहन सिस्टम, फॉल्ट डायग्नोसिस, और बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट. |
तकनीकी विशिष्टताएँ
के लिए आदर्श:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | Zhongcai |
| मॉडल संख्या: | ZC-QCG57B |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | Negotiatable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का डिब्बा |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
यह हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण प्लेटफ़ॉर्म ऑटोमोटिव छात्रों और तकनीशियनों के लिए व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। BYD किन EV450, यह उजागर उच्च-वोल्टेज सिस्टम के साथ एक पूरी तरह से चालू शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन पेश करता है, जो कार्यक्षमता से समझौता किए बिना सुरक्षित अवलोकन और निदान की अनुमति देता है। सिस्टम में छह इंटरैक्टिव डायग्नोस्टिक पैनल सभी प्रमुख EV सिस्टम में सेंसर, एक्चुएटर और कंट्रोल मॉड्यूल के वास्तविक समय परीक्षण के लिए शामिल हैं।
| फ़ीचर | अनुप्रयोग |
|---|---|
| रणनीतिक कटअवे के साथ रियल ईवी प्लेटफ़ॉर्म | उच्च-वोल्टेज घटकों (बैटरी, मोटर, PDU) को उजागर करता है, जबकि पूरी ड्राइवबिलिटी बनाए रखता है। |
| मल्टी-सिस्टम डायग्नोस्टिक पोर्ट | समर्पित परीक्षण बिंदुओं के माध्यम से बीएमएस, ड्राइव मोटर, एचवीएसी, एबीएस और पावर स्टीयरिंगका परीक्षण सक्षम करता है। |
| OBD-II और स्कैनर संगतता | उद्योग-मानक उपकरणों का उपयोग करके फॉल्ट कोड रीडिंग, डेटा स्ट्रीम विश्लेषण और ईसीयू निदान का समर्थन करता है। |
| टिकाऊ और मोबाइल डिज़ाइन | कक्षा की लचीलापन के लिए लॉकिंग कैस्टर के साथ उच्च-शक्ति वाले ऐक्रेलिक पैनल + एल्यूमीनियम फ्रेम। |
| व्यापक पाठ्यक्रम समर्थन | के लिए आदर्शऑटोमोटिव शिक्षा उपकरण, कवर करना हाइब्रिड वाहन सिस्टम, फॉल्ट डायग्नोसिस, और बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट. |
तकनीकी विशिष्टताएँ
के लिए आदर्श:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()